UP Anganwadi Bharti 2025 has started for thousands of Anganwadi Worker and Helper posts across Uttar Pradesh. District-wise applications are open from various start dates to last dates as notified. Eligible female candidates aged 18 to 35 years with 10+2 qualification can apply online. No application fee is required. Apply now for UP Anganwadi Worker & Helper Recruitment 2025 before the district-wise deadline!
In Hindi – उत्तर प्रदेश में हज़ारों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों के लिए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 शुरू हो गई है। जिलेवार आवेदन विभिन्न प्रारंभ तिथियों से लेकर अंतिम तिथि तक, जैसा कि अधिसूचित है, खुले हैं। 18 से 35 वर्ष की आयु की 10+2 योग्यता वाली योग्य महिला उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। कोई आवेदन शुल्क नहीं है। यूपी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका भर्ती 2025 के लिए जिलेवार अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें!

Join the channel below to get fast and latest updates
UP Anganwadi Bharti (UP आंगनवाड़ी भारती) 2025
Overview & Key Details
Important Dates
- The online application dates vary by district.
- Start Date: District Wise
- Last Date: District Wise
- Complete Form Last Date: District Wise
- Candidates must check their district advertisement before applying.
Note: Applicants are strongly advised to verify all dates and details through the official website. Link is below
Application Fee
- General /OBC/ EWS Candidates: ₹0/-
- SC / ST Candidates: ₹0/-
- No application fee is required for UP Anganwadi Bharti 2025.
Age Limits
(Age Calculate From – Check Advertisement)
- Minimum Age: 18 Years
- Maximum Age: 35 Years
Note: For details on age relaxation, please refer to the official notification.
UP Anganwadi Bharti Vacancy List
| District Name | Post Name | Total Post | Application Date | Advertisement |
| Ghazipur | Helper | 1352 | 16/12/2025 to 08/01/2026 | Click Here |
| Raebareli | Helper | 1034 | 03/12/2025 to 25/12/2025 | Click Here |
| Meerut | Worker | 84 | 02/12/2025 to 22/12/2025 | Click Here |
| Amethi | Worker | 30 | 01/12/2025 to 21/12/2025 | Click Here |
| Amethi | Helper | 1027 | 01/12/2025 to 21/12/2025 | Click Here |
| Balrampur | Worker | – | 01/12/2025 to 18/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat | Helper | 508 | 27/11/2025 to 17/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Dehat | Worker | 08 | 27/11/2025 to 17/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya | Helper | 936 | 27/11/2025 to 19/12/2025 | Click Here |
| Ayodhya | Worker | 12 | 27/11/2025 to 19/12/2025 | Click Here |
| Firozabad | Helper | 964 | 26/11/2025 to 16/12/2025 | Click Here |
| Etawah | Helper | 390 | 24/11/2025 to 16/12/2025 | Click Here |
| Budaun | Helper | 1317 | 24/11/2025 to 15/12/2025 | Click Here |
| Budaun | Worker | 65 | 24/11/2025 to 15/12/2025 | Click Here |
| Kasganj | Worker | 60 | 24/11/2025 to 15/12/2025 | Click Here |
| Kasganj | Helper | 972 | 22/11/2025 to 13/12/2025 | Click Here |
| Mathura | Worker | 98 | 22/11/2025 to 14/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur | Worker | 07 | 22/11/2025 to 13/12/2025 | Click Here |
| Sant Kabir Nagar | Helper | 773 | 21/11/2025 to 12/12/2025 | Click Here |
| Hamirpur | Helper | 381 | 21/11/2025 to 12/12/2025 | Click Here |
| Unnao | Helper | 1312 | 21/11/2025 to 12/12/2025 | Click Here |
| Prayagraj | Helper | 1081 | 20/11/2025 to 11/12/2025 | Click Here |
| Barabanki | Worker | 22 | 20/11/2025 to 10/12/2025 | Click Here |
| Etawah | Worker | 08 | 19/11/2025 to 09/12/2025 | Click Here |
| Hathras | Helper | 680 | 19/11/2025 to 11/12/2025 | Click Here |
| Lucknow | Helper | 1106 | 19/11/2025 to 10/12/2025 | Click Here |
| Sultanpur | Helper | 809 | 19/11/2025 to 10/12/2025 | Click Here |
| Shravasti | Helper | 399 | 19/11/2025 to 09/12/2025 | Click Here |
| Kaushambi | Helper | 739 | 18/11/2025 to 09/12/2025 | Click Here |
| Siddharthnagar | Helper | 1191 | 18/11/2025 to 07/12/2025 | Click Here |
| Bareilly | Helper | 705 | 18/11/2025 to 08/12/2025 | Click Here |
| Jalaun | Helper | 401 | 17/11/2025 to 08/12/2025 | Click Here |
| Muzaffarnagar | Helper | 489 | 17/11/2025 to 08/12/2025 | Click Here |
| Basti | Worker | 16 | 17/11/2025 to 08/12/2025 | Click Here |
| Farrukhabad | Worker | 11 | 17/11/2025 to 08/12/2025 | Click Here |
| Chitrakoot | Helper | 542 | 15/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here |
| Worker | 08 | 15/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here | |
| Mathura | Helper | 856 | 12/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Hardoi | Helper | 1180 | 17/11/2025 to 07/12/2025 | Click Here |
| Ballia | Helper | 1365 | 16/11/2025 to 05/12/2025 | Click Here |
| Moradabad | Helper | 1020 | 16/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here |
| Fatehpur | Helper | 598 | 15/11/2025 to 07/12/2025 | Click Here |
| Kannauj | Helper | 444 | 15/11/2025 to 05/12/2025 | Click Here |
| Barabanki | Helper | 716 | 15/11/2025 to 05/12/2025 | Click Here |
| Kushinagar | Helper | 1339 | 15/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Banda | Helper | 447 | 15/11/2025 to 11/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra | Worker | 22 | 16/11/2025 to 08/12/2025 | Click Here |
| Bareilly | Worker | 09 | 15/11/2025 to 05/12/2025 | Click Here |
| Shahjahanpur | Helper | 640 | 14/11/2025 to 05/12/2025 | Click Here |
| Bahraich | Helper | 1316 | 14/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here |
| Kanpur Nagar | Helper | 801 | 14/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here |
| Saharanpur | Helper | 984 | 14/11/2025 to 05/12/2025 | Click Here |
| Mainpuri | Helper | 380 | 14/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here |
| Mau | Helper | 1044 | 14/11/2025 to 04/12/2025 | Click Here |
| Worker | 21 | 15/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here | |
| Jaunpur | Helper | 1231 | 14/11/2025 to 04/12/2025 | Click Here |
| Bulandshahar | Helper | 766 | 14/11/2025 to 04/12/2025 | Click Here |
| Worker | 91 | 14/11/2025 to 04/12/2025 | Click Here | |
| Meerut | Helper | 456 | 13/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Varanasi | Helper | 1218 | 13/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here |
| Sonbhadra | Helper | 1188 | 13/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here |
| Maharajganj | Helper | 1036 | 13/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here |
| Rampur | Helper | 967 | 13/11/2025 to 05/12/2025 | Click Here |
| Agra | Helper | 1019 | 13/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Worker | 09 | 14/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here | |
| Farrukhabad | Helper | 592 | 13/11/2025 to 04/12/2025 | Click Here |
| Mirzapur | Helper | 944 | 13/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here |
| Sambhal | Worker | 491 | 13/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here |
| Helper | 491 | 13/11/2025 to 06/12/2025 | Click Here | |
| Ambedkar Nagar | Worker | 22 | 12/11/2025 to 02/12/2025 | Click Here |
| Helper | 849 | 12/11/2025 to 02/12/2025 | Click Here | |
| Chandauli | Worker | 10 | 12/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Helper | 528 | 12/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here | |
| Gonda | Worker | 14 | 08/11/2025 to 28/11/2025 | Click Here |
| Helper | 725 | 12/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here | |
| Lalitpur | Worker | 22 | 06/11/2025 to 27/11/2025 | Click Here |
| Helper | 262 | 10/11/2025 to 01/12/2025 | Click Here | |
| Pratapgarh | Worker | 15 | 06/11/2025 to 28/11/2025 | Click Here |
| Helper | 1274 | 11/11/2025 to 05/12/2025 | Click Here | |
| Hapur | Worker | 43 | 04/11/2025 to 20/11/2025 | Click Here |
| Helper | 290 | 12/11/2025 to 27/11/2025 | Click Here | |
| Auraiya | Worker | 10 | 07/11/2025 to 27/11/2025 | Click Here |
| Helpar | 728 | 07/11/2025 to 02/12/2025 | Click Here | |
| Deoria | Worker | 04 | 10/11/2025 to 30/11/2025 | Click Here |
| Helper | 802 | 11/11/2025 to 01/12/2025 | Click Here | |
| Baghpat | Worker | 61 | 10/11/2025 to 30/11/2025 | Click Here |
| Helpar | 553 | 11/11/2025 to 01/12/2025 | Click Here | |
| Sitapur | Worker | 38 | 10/11/2025 to 01/12/2025 | Click Here |
| Helper | 1408 | 11/11/2025 to 01/12/2025 | Click Here | |
| Lakhimpur Kheri | Worker | 12 | 10/11/2025 to 01/12/2025 | Click Here |
| Helper | 1407 | 10/11/2025 to 01/12/2025 | Click Here | |
| Ghaziabad | Worker | 74 | 11/11/2025 to 02/12/2025 | Click Here |
| Helper | 411 | 11/11/2025 to 02/12/2025 | Click Here | |
| Etah | Worker | 542 | 11/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Helper | 642 | 11/11/2025 to 02/12/2025 | Click Here | |
| Mahoba | Worker | 06 | 11/11/2025 to 02/12/2025 | Click Here |
| Helper | 285 | 12/11/2025 to 02/12/2025 | Click Here | |
| Gautam Buddha Nagar | Worker | 54 | 11/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Helper | 240 | 11/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here | |
| Balrampur | Worker | 34 | 12/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Shamli | Helper | 241 | 10/11/2025 to 01/12/2025 | Click Here |
| Basti | Helper | 899 | 11/11/2025 to 02/12/2025 | Click Here |
| Bijnor | Helper | 1016 | 11/11/2025 to 05/12/2025 | Click Here |
| Siddhartha Nagar | Worker | 13 | 06/11/2025 to 24/11/2025 | Click Here |
| Amroha (J.P Nagar) | Worker | 12 | 05/11/2025 to 25/11/2025 | Click Here |
| Aligarh | Helper | 907 | 12/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Pilibhit | Helper | 453 | 12/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Jhansi | Helper | 532 | 12/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Gorakhpur | Helper | 1256 | 12/11/2025 to 03/12/2025 | Click Here |
| Bhadohi | Helper | 369 | 13/11/2025 to 05/12/2025 | Click Here |
| Azamgarh | Helper | 1554 | 13/11/2025 to 05/12/2025 | Click Here |
Educational Qualification
- Only female candidates are eligible.(केवल महिला उम्मीदवार ही पात्र हैं।)
- Must have passed 10+2 (Intermediate) from any recognized board in India. (भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) उत्तीर्ण होना आवश्यक है।)
- Candidate must be a permanent resident of the concerned Gram Sabha. (उम्मीदवार संबंधित ग्राम सभा का स्थायी निवासी होना चाहिए।)
- If no eligible candidate is found in the Gram Sabha, the applicant must be a resident of the concerned Nyaya Panchayat. (यदि ग्राम सभा में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो आवेदक संबंधित न्याय पंचायत का निवासी होना चाहिए।)
Important Links
- Visit the official website: upanganwadibharti.in (आधिकारिक वेबसाइट upanganwadibharti.in पर जाएँ।)
- Click on Recruitment Section → UP Anganwadi Bharti 2025. (भर्ती अनुभाग → यूपी आंगनवाड़ी भर्ती 2025 पर क्लिक करें।)
- Register using your mobile number, email ID, and basic details. (अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और बुनियादी विवरण दर्ज करके पंजीकरण करें।)
- Fill your name, parents’ names, address, category, etc. (अपना नाम, माता-पिता का नाम, पता, श्रेणी आदि भरें।)
- Upload photo, signature, and required documents. (फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।)
- Submit the form (no fees required). (फ़ॉर्म जमा करें (कोई शुल्क नहीं)।)
- Take a printout for future reference. (भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें।)
Important Links
| Apply Online Worker Form | Registration | Login |
| Apply Online Form Helper Form | Registration | Login |
| Download Advertisement All Districts | Click Here |
| Download Notification | Click Here |
| Official Website | Click Here |
| Join Rojgar Resulted Channel | Whatsapp | Telegram | Instagram | Facebook |
Table of Contents
UP Anganwadi Bharti (UP आंगनवाड़ी भारती) Online Form 2025 Apply Online
The Uttar Pradesh Government has released the official notification for UP Anganwadi Bharti Recruitment 2025 for the posts of Anganwadi Worker (Karyakatri) and Anganwadi Helper under the Women and Child Development Department.
Interested and eligible female candidates can apply online through the official website upanganwadibharti.in.
This recruitment is open for both Urban and Rural areas, and the vacancies are published district-wise.
Important Dates (District-Wise)
The online application dates vary by district.
Start Date: District Wise
Last Date: District Wise
Complete Form Last Date: District Wise
Candidates must check their district advertisement before applying.
Application Fees
| Category | Fees |
|---|---|
| General / OBC / EWS | ₹0 |
| SC / ST | ₹0 |
No application fee is required for UP Anganwadi Bharti 2025.
Age Limit (As per Notification)
- Minimum Age: 18 Years
- Maximum Age: 35 Years
- Age relaxation is applicable as per recruitment rules.
Educational Qualification
- Only female candidates are eligible.
- Must have passed 10+2 (Intermediate) from any recognized board in India.
- Candidate must be a permanent resident of the concerned Gram Sabha.
- If no eligible candidate is found in the Gram Sabha, the applicant must be a resident of the concerned Nyaya Panchayat.
UP Anganwadi Bharti 2025 – District-Wise Vacancy Details
A large number of vacancies have been released for Helper and Worker posts.
Below is the summary:
- Chitrakoot: Helper 542, Worker 08
- Mathura: Helper 856
- Hardoi: Helper 1180
- Ballia: Helper 1365
- Moradabad: Helper 1020
- Fatehpur: Helper 598
- Kannauj: Helper 444
- Barabanki: Helper 716
- Kushinagar: Helper 1339
- Banda: Helper 447
- Sonbhadra: Worker 22, Helper 1188
- Bareilly: Worker 09
- Shahjahanpur: Helper 640
- Bahraich: Helper 1316
- Kanpur Nagar: Helper 801
- Saharanpur: Helper 984
- Mainpuri: Helper 380
- Mau: Helper 1044, Worker 21
- Jaunpur: Helper 1231
- Bulandshahar: Helper 766, Worker 91
- Meerut: Helper 456
- Varanasi: Helper 1218
- Maharajganj: Helper 1036
- Rampur: Helper 967
- Agra: Helper 1019, Worker 09
- Farrukhabad: Helper 592
- Mirzapur: Helper 944
- Sambhal: Worker 491, Helper 491
- Ambedkar Nagar: Worker 22, Helper 849
- Chandauli: Worker 10, Helper 528
- Gonda: Worker 14, Helper 725
- Lalitpur: Worker 22, Helper 262
- Pratapgarh: Worker 15, Helper 1274
- Hapur: Worker 43, Helper 290
- Auraiya: Worker 10, Helper 728
- Deoria: Worker 04, Helper 802
- Baghpat: Worker 61, Helper 553
- Sitapur: Worker 38, Helper 1408
- Lakhimpur Kheri: Worker 12, Helper 1407
- Ghaziabad: Worker 74, Helper 411
- Etah: Worker 542, Helper 642
- Mahoba: Worker 06, Helper 285
- Gautam Buddha Nagar: Worker 54, Helper 240
- Balrampur: Worker 34
- Shamli: Helper 241
- Basti: Helper 899
- Bijnor: Helper 1016
- Siddhartha Nagar: Worker 13
- Amroha: Worker 12
- Aligarh: Helper 907
- Pilibhit: Helper 453
- Jhansi: Helper 532
- Gorakhpur: Helper 1256
- Bhadohi: Helper 369
- Azamgarh: Helper 1554
(For detailed dates and advertisements, visit the official website.)
How to Fill UP Anganwadi Bharti Online Form 2025?
Follow the steps below:
- Visit the official website: upanganwadibharti.in
- Click on Recruitment Section → UP Anganwadi Bharti 2025.
- Register using your mobile number, email ID, and basic details.
- Fill your name, parents’ names, address, category, etc.
- Upload photo, signature, and required documents.
- Submit the form (no fees required).
- Take a printout for future reference.
Important Note
This is a short summary of the UP Anganwadi Bharti 2025 details. Candidates must read the official district-wise notification before applying.
FAQs Of UP Anganwadi Bharti 2025
Q1. Who can apply for UP Anganwadi Bharti 2025?
Ans. Only female candidates who have passed 10+2 and are permanent residents of the concerned Gram Sabha.
Q2. What is the age limit for Anganwadi recruitment in UP?
Ans. 18 to 35 years (relaxation as per rules).
Q3. Is there any application fee?
Ans. No. The application is 100% free for all categories.
Q4. Where can I apply for Anganwadi Recruitment 2025?
Ans. You can apply online through the official website upanganwadibharti.in.
Q5. Are the vacancies district-wise?
Ans. Yes, vacancies are released district-wise with separate dates.
Q6. What are the posts available in this recruitment?
Ans. Two posts: Anganwadi Worker (Karyakatri) and Anganwadi Helper.
Q7. What is the minimum qualification required?
Ans. Candidates must have passed Intermediate (10+2) from any recognized board.